Con số may mắn hôm nay ngày 17 tháng 11 năm 2022 theo năm sinh tuổi 12 con giáp, xem số may mắn ngày mai, chọn số phát tài giúp bạn đổi vận.
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau: Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Quái số. Mời bạn đọc cùng xem con số may mắn hôm nay ngày 17/11/2022 theo tuổi năm sinh 12 con giáp trong bài viết dưới đây.
Số may mắn tuổi Tý
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Nam | 7 | 82 | 68 | 77 |
nữ | 8 | 77 | 26 | 77 | |||
1996 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy | Nam | 4 | 42 | 43 | 42 |
nữ | 2 | 28 | 72 | 62 | |||
2008 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | Nam | 1 | 11 | 11 | 73 |
nữ | 5 | 27 | 23 | 23 | |||
1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Nam | 4 | 42 | 94 | 49 |
nữ | 2 | 92 | 82 | 29 | |||
1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Nam | 1 | 17 | 17 | 91 |
nữ | 5 | 82 | 27 | 82 |
Số may mắn tuổi Sửu
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Nam | 6 | 72 | 67 | 78 |
nữ | 9 | 23 | 92 | 99 | |||
1997 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy | Nam | 3 | 33 | 93 | 93 |
nữ | 3 | 31 | 33 | 31 | |||
2009 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | Nam | 9 | 19 | 94 | 32 |
nữ | 6 | 78 | 76 | 76 | |||
1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Nam | 3 | 31 | 34 | 31 |
nữ | 3 | 33 | 31 | 39 | |||
1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Nam | 9 | 99 | 19 | 12 |
nữ | 6 | 67 | 67 | 62 |
Số may mắn tuổi Dần
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Giáp Dần | Đại Khe Thủy | Nam | 8 | 78 | 77 | 87 |
nữ | 7 | 67 | 62 | 77 | |||
1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Nam | 5 | 29 | 26 | 62 |
nữ | 1 | 73 | 21 | 17 | |||
1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Nam | 2 | 72 | 22 | 29 |
nữ | 4 | 41 | 42 | 14 | |||
2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Nam | 8 | 28 | 78 | 76 |
nữ | 7 | 78 | 26 | 82 | |||
1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Nam | 2 | 22 | 23 | 23 |
nữ | 4 | 91 | 44 | 14 |
Số may mắn tuổi Mão
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Ất Mão | Đại Khe Thủy | Nam | 7 | 86 | 67 | 77 |
nữ | 8 | 78 | 26 | 76 | |||
1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Nam | 4 | 42 | 19 | 14 |
nữ | 2 | 62 | 27 | 28 | |||
1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Nam | 1 | 16 | 93 | 13 |
nữ | 5 | 28 | 62 | 26 | |||
1951 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Nam | 4 | 42 | 19 | 41 |
nữ | 2 | 62 | 23 | 22 | |||
1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Nam | 1 | 73 | 16 | 16 |
nữ | 5 | 92 | 28 | 28 |
Số may mắn tuổi Thìn
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Nam | 9 | 94 | 39 | 92 |
nữ | 6 | 62 | 66 | 66 | |||
1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Nam | 6 | 26 | 67 | 76 |
nữ | 9 | 19 | 23 | 91 | |||
1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Nam | 3 | 93 | 93 | 39 |
nữ | 3 | 31 | 39 | 43 | |||
2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Nam | 9 | 92 | 93 | 92 |
nữ | 6 | 78 | 66 | 26 | |||
1952 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nam | 3 | 39 | 13 | 43 |
nữ | 3 | 34 | 39 | 39 |
Số may mắn tuổi Tỵ
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Ất Tị | Phú Đăng Hỏa | Nam | 8 | 82 | 76 | 82 |
nữ | 7 | 72 | 68 | 72 | |||
1977 | Đinh Tị | Sa Trung Thổ | Nam | 5 | 32 | 28 | 28 |
nữ | 1 | 18 | 41 | 21 | |||
1989 | Kỷ Tị | Đại Lâm Mộc | Nam | 2 | 92 | 28 | 29 |
nữ | 4 | 43 | 34 | 94 | |||
2001 | Tân Tị | Bạch Lạp Kim | Nam | 8 | 76 | 77 | 28 |
nữ | 7 | 26 | 77 | 68 | |||
1953 | Quý Tị | Trường Lưu Thủy | Nam | 2 | 82 | 27 | 23 |
nữ | 4 | 41 | 19 | 34 |
Số may mắn tuổi Ngọ
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Nam | 1 | 18 | 16 | 18 |
nữ | 5 | 23 | 22 | 72 | |||
1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nam | 7 | 82 | 87 | 77 |
nữ | 8 | 77 | 87 | 87 | |||
1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Nam | 4 | 91 | 24 | 43 |
nữ | 2 | 28 | 26 | 28 | |||
1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Nam | 1 | 41 | 18 | 14 |
nữ | 5 | 22 | 29 | 28 | |||
2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Nam | 7 | 82 | 77 | 72 |
nữ | 8 | 62 | 62 | 76 |
Số may mắn tuổi Mùi
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Nam | 9 | 19 | 92 | 92 |
nữ | 6 | 78 | 68 | 68 | |||
1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Nam | 6 | 72 | 26 | 26 |
nữ | 9 | 12 | 32 | 93 | |||
1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Nam | 3 | 31 | 39 | 39 |
nữ | 3 | 34 | 34 | 43 | |||
1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Nam | 9 | 39 | 23 | 23 |
nữ | 6 | 62 | 67 | 78 | |||
2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Nam | 6 | 66 | 78 | 87 |
nữ | 9 | 49 | 92 | 92 |
Số may mắn tuổi Thân
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Nam | 8 | 82 | 72 | 67 |
nữ | 7 | 72 | 27 | 67 | |||
1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Nam | 5 | 26 | 62 | 82 |
nữ | 1 | 14 | 47 | 13 | |||
1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Nam | 2 | 72 | 27 | 32 |
nữ | 4 | 49 | 44 | 49 | |||
1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Nam | 8 | 26 | 78 | 26 |
nữ | 7 | 27 | 77 | 67 | |||
2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nam | 5 | 28 | 22 | 92 |
nữ | 1 | 13 | 97 | 93 |
Số may mắn tuổi Dậu
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Nam | 7 | 26 | 26 | 87 |
nữ | 8 | 72 | 28 | 26 | |||
1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Nam | 4 | 94 | 44 | 24 |
nữ | 2 | 28 | 32 | 27 | |||
1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Nam | 1 | 47 | 17 | 91 |
nữ | 5 | 82 | 27 | 23 | |||
1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Nam | 7 | 67 | 86 | 68 |
nữ | 8 | 82 | 26 | 72 | |||
2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nam | 4 | 34 | 34 | 94 |
nữ | 2 | 72 | 27 | 29 |
Số may mắn tuổi Tuất
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Nam | 9 | 92 | 31 | 49 |
nữ | 6 | 67 | 68 | 86 | |||
1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Nam | 6 | 68 | 68 | 68 |
nữ | 9 | 31 | 49 | 39 | |||
1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Nam | 3 | 43 | 33 | 31 |
nữ | 3 | 13 | 93 | 93 | |||
1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Nam | 9 | 39 | 99 | 31 |
nữ | 6 | 78 | 87 | 26 | |||
2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Nam | 3 | 33 | 93 | 39 |
nữ | 3 | 39 | 31 | 34 |
Số may mắn tuổi Hợi
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Nam | 5 | 92 | 27 | 27 |
nữ | 1 | 14 | 13 | 21 | |||
1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Nam | 5 | 22 | 22 | 29 |
nữ | 1 | 41 | 47 | 17 | |||
1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Nam | 2 | 28 | 32 | 72 |
nữ | 4 | 19 | 34 | 34 | |||
1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Nam | 8 | 87 | 77 | 62 |
nữ | 7 | 77 | 27 | 72 | |||
2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Nam | 2 | 28 | 32 | 72 |
nữ | 4 | 19 | 91 | 91 |
Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!
Theo tuvingaynay.com!