Con số may mắn hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2022 theo năm sinh tuổi 12 con giáp, xem số may mắn ngày mai, chọn số phát tài giúp bạn đổi vận.
Xét về triết học phương Đông, vạn vật trong vũ trụ đều phát sinh từ ngũ hành, chứa trong nó 5 hành tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Vì thế, ngũ hành được ứng dụng rộng rãi trong đời sống con người, việc tìm ra con số may mắn của mỗi người cũng không ngoại lệ.
Theo đó, việc xác định con số may mắn theo 12 con giáp (đủ Lục thập hoa giáp) dựa trên những cơ sở sau: Ngũ hành, Thiên can, Địa chi, Quái số. Mời bạn đọc cùng xem con số may mắn hôm nay ngày 25/9/2022 theo tuổi năm sinh 12 con giáp trong bài viết dưới đây.
Số may mắn tuổi Tý
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1984 | Giáp Tý | Kim | Nam | 7 | 34 | 38 | 28 |
Nữ | 8 | 79 | 97 | 71 | |||
1996 | Bính Tý | Thủy | Nam | 4 | 80 | 25 | 85 |
Nữ | 2 | 19 | 19 | 10 | |||
2008 | Mậu Tý | Hỏa | Nam | 8 | 89 | 91 | 99 |
Nữ | 5 | 23 | 13 | 11 | |||
1960/2020 | Canh Tý | Thổ | Nam | 4 | 42 | 32 | 20 |
Nữ | 2 | 41 | 44 | 14 | |||
1972 | Nhâm Tý | Mộc | Nam | 1 | 99 | 11 | 91 |
Nữ | 5 | 20 | 50 | 28 |
Số may mắn tuổi Sửu
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1985 | Ất Sửu | Kim | Nam | 6 | 20 | 50 | 28 |
Nữ | 9 | 33 | 13 | 11 | |||
1997 | Đinh Sửu | Thủy | Nam | 3 | 99 | 11 | 30 |
Nữ | 3 | 42 | 32 | 20 | |||
2009 | Kỷ Sửu | Hỏa | Nam | 9 | 80 | 25 | 85 |
Nữ | 6 | 34 | 38 | 28 | |||
1961/2021 | Tân Sửu | Thổ | Nam | 3 | 19 | 19 | 19 |
Nữ | 3 | 19 | 99 | 31 | |||
1973 | Quý Sửu | Mộc | Nam | 9 | 39 | 91 | 69 |
Nữ | 6 | 19 | 94 | 14 |
Số may mắn tuổi Dần
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1974 | Giáp Dần | Thủy | Nam | 8 | 42 | 32 | 20 |
Nữ | 7 | 34 | 13 | 11 | |||
1986 | Bính Dần | Hỏa | Nam | 5 | 18 | 84 | 14 |
Nữ | 1 | 95 | 91 | 99 | |||
1998 | Mậu Dần | Thổ | Nam | 2 | 19 | 19 | 71 |
Nữ | 4 | 80 | 25 | 85 | |||
2010 | Canh Dần | Mộc | Nam | 1 | 19 | 28 | 12 |
Nữ | 7 | 20 | 50 | 28 | |||
1962 | Nhâm Dần | Kim | Nam | 2 | 99 | 11 | 91 |
Nữ | 4 | 34 | 38 | 28 |
Số may mắn tuổi Mão
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1975 | Ất Mão | Thủy | Nam | 7 | 99 | 11 | 91 |
Nữ | 8 | 42 | 32 | 20 | |||
1987 | Đinh Mão | Hỏa | Nam | 4 | 20 | 50 | 28 |
Nữ | 2 | 71 | 47 | 14 | |||
1999 | Kỷ Mão | Thổ | Nam | 8 | 80 | 25 | 85 |
Nữ | 5 | 19 | 19 | 81 | |||
2011 | Tân Mão | Mộc | Nam | 4 | 19 | 95 | 51 |
Nữ | 2 | 34 | 38 | 28 | |||
1963 | Quý Mão | Kim | Nam | 1 | 34 | 13 | 11 |
Nữ | 5 | 59 | 91 | 99 |
Số may mắn tuổi Thìn
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Nam | 9 | 80 | 25 | 85 |
Nữ | 6 | 19 | 69 | 16 | |||
1976 | Bính Thìn | Thổ | Nam | 6 | 42 | 32 | 20 |
Nữ | 9 | 99 | 11 | 91 | |||
1988 | Mậu Thìn | Mộc | Nam | 3 | 20 | 50 | 28 |
Nữ | 3 | 99 | 91 | 99 | |||
2000 | Canh Thìn | Kim | Nam | 9 | 19 | 19 | 31 |
Nữ | 6 | 33 | 13 | 11 | |||
2012 | Nhâm Thìn | Thủy | Nam | 3 | 34 | 38 | 28 |
Nữ | 3 | 61 | 64 | 14 |
Số may mắn tuổi Tỵ
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1965 | Ất Tị | Hỏa | Nam | 8 | 19 | 79 | 17 |
Nữ | 7 | 80 | 25 | 85 | |||
1977 | Đinh Tị | Thổ | Nam | 5 | 42 | 32 | 20 |
Nữ | 1 | 89 | 91 | 99 | |||
1989 | Kỷ Tị | Mộc | Nam | 2 | 99 | 11 | 91 |
Nữ | 4 | 31 | 13 | 11 | |||
2001 | Tân Tị | Kim | Nam | 1 | 41 | 44 | 14 |
Nữ | 7 | 20 | 50 | 28 | |||
2013 | Quý Tị | Thủy | Nam | 2 | 19 | 19 | 71 |
Nữ | 4 | 34 | 38 | 28 |
Số may mắn tuổi Ngọ
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
2014 | Giáp Ngọ | Kim | Nam | 1 | 34 | 38 | 28 |
Nữ | 5 | 99 | 11 | 91 | |||
1966 | Bính Ngọ | Thủy | Nam | 7 | 15 | 54 | 14 |
Nữ | 8 | 80 | 25 | 85 | |||
1978 | Mậu Ngọ | Hỏa | Nam | 4 | 42 | 32 | 20 |
Nữ | 2 | 34 | 13 | 11 | |||
1990 | Canh Ngọ | Thổ | Nam | 1 | 19 | 19 | 71 |
Nữ | 5 | 19 | 91 | 99 | |||
2002 | Nhâm Ngọ | Mộc | Nam | 2 | 19 | 59 | 51 |
Nữ | 8 | 20 | 50 | 28 |
Số may mắn tuổi Mùi
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
2015 | Ất Mùi | Kim | Nam | 9 | 42 | 32 | 20 |
Nữ | 6 | 99 | 11 | 91 | |||
1967 | Đinh Mùi | Thủy | Nam | 6 | 19 | 19 | 13 |
Nữ | 9 | 19 | 69 | 16 | |||
1979 | Kỷ Mùi | Hỏa | Nam | 3 | 80 | 25 | 85 |
Nữ | 3 | 34 | 38 | 28 | |||
1991 | Tân Mùi | Thổ | Nam | 9 | 20 | 50 | 28 |
Nữ | 6 | 44 | 13 | 11 | |||
2003 | Quý Mùi | Mộc | Nam | 3 | 91 | 49 | 14 |
Nữ | 9 | 19 | 91 | 99 |
Số may mắn tuổi Thân
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
2016 | Bính Thân | Hỏa | Nam | 8 | 18 | 84 | 14 |
Nữ | 7 | 89 | 91 | 71 | |||
1968 | Mậu Thân | Thổ | Nam | 5 | 42 | 32 | 20 |
Nữ | 1 | 19 | 79 | 17 | |||
1980 | Canh Thân | Mộc | Nam | 2 | 20 | 50 | 28 |
Nữ | 4 | 80 | 25 | 85 | |||
1992 | Nhâm Thân | Kim | Nam | 8 | 19 | 19 | 77 |
Nữ | 7 | 31 | 13 | 11 | |||
2004 | Giáp Thân | Thủy | Nam | 4 | 34 | 38 | 28 |
Nữ | 1 | 99 | 11 | 91 |
Số may mắn tuổi Dậu
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
2017 | Đinh Dậu | Hỏa | Nam | 7 | 20 | 50 | 28 |
Nữ | 8 | 19 | 19 | 19 | |||
1969 | Kỷ Dậu | Thổ | Nam | 4 | 34 | 38 | 28 |
Nữ | 2 | 80 | 25 | 85 | |||
1981 | Tân Dậu | Mộc | Nam | 1 | 99 | 11 | 91 |
Nữ | 5 | 92 | 91 | 99 | |||
1993 | Quý Dậu | Kim | Nam | 7 | 19 | 93 | 12 |
Nữ | 8 | 42 | 32 | 22 | |||
2005 | Ất Dậu | Thủy | Nam | 5 | 14 | 46 | 14 |
Nữ | 2 | 56 | 13 | 11 |
Số may mắn tuổi Tuất
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
2006 | Bính Tuất | Thổ | Nam | 9 | 34 | 38 | 28 |
Nữ | 6 | 20 | 50 | 28 | |||
2018 | Mậu Tuất | Mộc | Nam | 6 | 80 | 25 | 85 |
Nữ | 9 | 13 | 41 | 14 | |||
1970 | Canh Tuất | Kim | Nam | 3 | 29 | 13 | 11 |
Nữ | 3 | 99 | 11 | 91 | |||
1982 | Nhâm Tuất | Thủy | Nam | 9 | 39 | 91 | 99 |
Nữ | 6 | 19 | 69 | 12 | |||
1994 | Giáp Tuất | Hỏa | Nam | 9 | 19 | 19 | 16 |
Nữ | 3 | 42 | 32 | 20 |
Số may mắn tuổi Hợi
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1995 | Ất Hợi | Hỏa | Nam | 5 | 9 | 91 | 99 |
Nữ | 1 | 19 | 99 | 29 | |||
2019 | Kỷ Hợi | Mộc | Nam | 5 | 42 | 32 | 20 |
Nữ | 1 | 19 | 19 | 15 | |||
1971 | Tân Hợi | Kim | Nam | 2 | 21 | 13 | 51 |
Nữ | 4 | 99 | 11 | 91 | |||
1983 | Quý Hợi | Thủy | Nam | 8 | 80 | 25 | 85 |
Nữ | 7 | 1 | 84 | 14 | |||
2007 | Đinh Hợi | Thổ | Nam | 7 | 20 | 50 | 28 |
Nữ | 4 | 34 | 38 | 28 |
Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!
Theo tuvingaynay.com!